Dames 11

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 HCW (Winschoten) D1 22 63 21 0 1
2 GHBS D29 22 58 19 1 2
3 Lemmer D1 22 51 17 0 5
4 GCHC D11 22 51 17 0 5
5 GCHC D15 21 29 9 2 10
6 Lemmer D2 21 27 9 0 12
7 GHBS D19 22 24 7 3 12
8 Quick Stick D2-O 21 23 8 2 11
9 HCW (Winschoten) D2 22 21 7 0 15
10 GHBS D28 21 17 7 2 12
11 GHBS D20 22 8 2 2 18
12 GHBS D15 22 2 0 2 20

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
HCW (Winschoten) D1 GHBS D29 5-1
HCW (Winschoten) D2 GHBS D20 1-3
Quick Stick D2-O GCHC D15 3-0
GCHC D11 GHBS D15 6-0
Lemmer D1 GHBS D19 6-2
Lemmer D2 GHBS D28 3-4
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
GCHC D15 Lemmer D2 2-0
GHBS D15 HCW (Winschoten) D2 0-4
GHBS D19 GCHC D11 2-4
GHBS D20 HCW (Winschoten) D1 0-7
GHBS D28 Lemmer D1 0-5
GHBS D29 Quick Stick D2-O 4-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
GCHC D11 GHBS D28 5-2
GHBS D20 GHBS D29 1-11
HCW (Winschoten) D1 GHBS D15 8-0
HCW (Winschoten) D2 GHBS D19 5-2
Lemmer D1 GCHC D15 5-2
Lemmer D2 Quick Stick D2-O 2-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
GCHC D15 GCHC D11 2-3
GHBS D15 GHBS D20 0-1
GHBS D19 HCW (Winschoten) D1 0-8
GHBS D28 HCW (Winschoten) D2 4-2
Quick Stick D2-O Lemmer D1 1-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
GCHC D11 Quick Stick D2-O 2-0
HCW (Winschoten) D2 GCHC D15 2-3
Lemmer D1 Lemmer D2 3-2
DINSDAG 5 OKTOBER 2021
GHBS D19 GHBS D15 5-0
DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
HCW (Winschoten) D1 GHBS D28 8-0
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
GHBS D28 GHBS D20 5-2
GHBS D29 Lemmer D1 4-2
GCHC D15 HCW (Winschoten) D1 1-2
Lemmer D2 GCHC D11 0-3
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Quick Stick D2-O HCW (Winschoten) D2 2-1
GHBS D29 Lemmer D2 2-0
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
GHBS D15 GHBS D29 0-12
GHBS D20 GHBS D19 1-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
GCHC D11 Lemmer D1 2-3
HCW (Winschoten) D1 Quick Stick D2-O 7-0
GHBS D19 GHBS D29 0-8
GHBS D20 GCHC D15 0-8
HCW (Winschoten) D2 Lemmer D2 2-4
GHBS D15 GHBS D28 0-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
GHBS D28 GHBS D19 1-1
GHBS D29 GCHC D11 2-1
Lemmer D2 HCW (Winschoten) D1 1-5
Quick Stick D2-O GHBS D20 4-0
Lemmer D1 HCW (Winschoten) D2 9-1
GCHC D15 GHBS D15 5-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
GHBS D19 GCHC D15 2-1
GHBS D20 Lemmer D2 0-2
HCW (Winschoten) D1 Lemmer D1 3-1
GHBS D15 Quick Stick D2-O 0-2
HCW (Winschoten) D2 GCHC D11 1-0
GHBS D28 GHBS D29 2-8
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Quick Stick D2-O GHBS D19 3-1
Lemmer D2 GHBS D15 2-0
HCW (Winschoten) D2 GHBS D29 0-4
Lemmer D1 GHBS D20 8-0
GCHC D11 HCW (Winschoten) D1 1-5
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
GHBS D15 Lemmer D1 0-7
GHBS D19 Lemmer D2 0-2
GHBS D20 GCHC D11 0-2
HCW (Winschoten) D1 HCW (Winschoten) D2 5-1
GHBS D29 GCHC D15 2-2
ZONDAG 6 MAART 2022
GHBS D15 GCHC D11 0-2
GHBS D20 HCW (Winschoten) D2 2-3
GCHC D15 Quick Stick D2-O 0-2
GHBS D28 Lemmer D2 3-2
GHBS D19 Lemmer D1 1-7
ZONDAG 13 MAART 2022
Quick Stick D2-O GHBS D29 1-2
HCW (Winschoten) D2 GHBS D15 2-0
GCHC D11 GHBS D19 4-0
HCW (Winschoten) D1 GHBS D20 6-0
ZONDAG 20 MAART 2022
GCHC D15 Lemmer D1 3-5
GHBS D15 HCW (Winschoten) D1 0-3
GHBS D19 HCW (Winschoten) D2 4-1
Quick Stick D2-O Lemmer D2 3-1
GHBS D29 GHBS D20 7-0
GHBS D28 GCHC D11 0-5
ZONDAG 27 MAART 2022
Lemmer D1 Quick Stick D2-O 7-2
HCW (Winschoten) D2 GHBS D28 4-1
Lemmer D2 GHBS D29 0-5
GCHC D11 GCHC D15 2-0
HCW (Winschoten) D1 GHBS D19 12-0
GHBS D20 GHBS D15 1-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
GHBS D28 HCW (Winschoten) D1 0-7
Lemmer D2 Lemmer D1 1-4
GHBS D19 GHBS D20 1-0
GCHC D15 HCW (Winschoten) D2 6-0
Quick Stick D2-O GCHC D11 2-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Lemmer D1 GHBS D29 0-3
GCHC D11 Lemmer D2 2-0
GHBS D20 GHBS D28 0-3
HCW (Winschoten) D1 GCHC D15 2-0
GHBS D15 GHBS D19 1-1
DONDERDAG 21 APRIL 2022
HCW (Winschoten) D2 Quick Stick D2-O 2-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
GCHC D15 GHBS D20 10-0
GHBS D29 GHBS D19 7-0
Quick Stick D2-O HCW (Winschoten) D1 0-2
Lemmer D1 GCHC D11 1-3
ZONDAG 1 MEI 2022
GCHC D15 GHBS D28 4-2
GHBS D29 HCW (Winschoten) D1 4-3
MAANDAG 2 MEI 2022
GHBS D29 GHBS D15 8-0
DINSDAG 3 MEI 2022
GHBS D28 GHBS D15 2-0
ZONDAG 15 MEI 2022
GHBS D15 GCHC D15 0-2
HCW (Winschoten) D2 Lemmer D1 0-7
GHBS D19 GHBS D28 7-0
HCW (Winschoten) D1 Lemmer D2 6-0
GCHC D11 GHBS D29 3-1
ZONDAG 22 MEI 2022
GCHC D15 GHBS D19 2-2
Lemmer D2 GHBS D20 2-0
Quick Stick D2-O GHBS D15 3-0
GCHC D11 HCW (Winschoten) D2 9-0
Lemmer D1 HCW (Winschoten) D1 0-2
GHBS D29 GHBS D28 10-0
ZONDAG 29 MEI 2022
HCW (Winschoten) D1 GCHC D11 2-0
GHBS D15 Lemmer D2 0-1
GHBS D19 Quick Stick D2-O 2-1
GHBS D20 Lemmer D1 0-1
GHBS D28 GCHC D15 1-5
GHBS D29 HCW (Winschoten) D2 7-0
ZONDAG 5 JUNI 2022
Lemmer D2 HCW (Winschoten) D2 2-0
Lemmer D1 GHBS D28 3-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Lemmer D1 GHBS D15 7-0
GCHC D11 GHBS D20 7-0
Lemmer D2 GHBS D19 5-2
HCW (Winschoten) D2 HCW (Winschoten) D1 1-6
GCHC D15 GHBS D29 1-3
ZONDAG 19 JUNI 2022
GHBS D20 Quick Stick D2-O 2-2
ZONDAG 26 JUNI 2022
Quick Stick D2-O GHBS D28 1-1