Dames 9

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 GCHC D17 18 49 16 1 1
2 GHBS D5 18 42 13 3 2
3 GCHC D10 18 34 11 1 6
4 GHBS D10 18 32 10 2 6
5 Winsum D1 18 31 9 4 5
6 GHBS D6 18 21 6 3 9
7 GCHC D13 18 21 5 6 7
8 GHBS D7 18 17 5 2 11
9 GCHC D9 18 11 3 2 13
10 Leeuwarden D2-O 18 -6 0 0 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
GHBS D7 GHBS D10 1-2
GHBS D6 Leeuwarden D2-O 6-2
Winsum D1 GCHC D17 1-4
GHBS D5 GCHC D13 4-0
GCHC D9 Gron.Studs D3 3-4
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
GCHC D10 GHBS D6 1-0
GCHC D13 Gron.Studs D4 2-1
GCHC D17 GCHC D9 1-0
GHBS D10 Winsum D1 0-3
Gron.Studs D3 GHBS D5 0-17
Leeuwarden D2-O GHBS D7 0-9
DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021
Gron.Studs D4 GCHC D10 2-3
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
GHBS D10 GCHC D17 0-1
GHBS D5 GCHC D9 5-0
GHBS D6 GCHC D13 2-2
GHBS D7 GCHC D10 0-7
Gron.Studs D4 Gron.Studs D3 3-1
Winsum D1 Leeuwarden D2-O 4-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
GCHC D10 Winsum D1 5-1
GCHC D13 GHBS D7 1-0
GCHC D17 GHBS D5 1-1
Gron.Studs D3 GHBS D6 1-2
Leeuwarden D2-O GHBS D10 1-4
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
GHBS D7 Gron.Studs D3 3-0
Leeuwarden D2-O GCHC D17 0-11
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
GCHC D10 Leeuwarden D2-O 14-0
GCHC D13 GHBS D10 3-3
GCHC D17 Gron.Studs D4 15-0
GCHC D9 GHBS D7 0-1
GHBS D5 GHBS D6 2-2
Gron.Studs D3 Winsum D1 0-11
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
GHBS D10 GCHC D10 3-2
WOENSDAG 20 OKTOBER 2021
Winsum D1 GCHC D13 3-3
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
GHBS D6 GCHC D9 2-1
Gron.Studs D4 GHBS D5 1-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Leeuwarden D2-O GCHC D13 0-12
Winsum D1 GCHC D9 1-1
GHBS D6 Gron.Studs D4 3-1
GHBS D7 GHBS D5 0-4
GCHC D10 GCHC D17 2-3
GHBS D10 Gron.Studs D3 4-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
GCHC D17 GHBS D6 8-0
GHBS D5 Winsum D1 3-3
GCHC D13 GCHC D10 1-1
GCHC D9 GHBS D10 1-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
GHBS D7 GHBS D6 0-4
Leeuwarden D2-O GCHC D9 1-16
GHBS D10 GHBS D5 2-1
GCHC D13 GCHC D17 0-5
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
GHBS D6 Winsum D1 3-1
GHBS D7 GCHC D17 0-5
GCHC D9 GCHC D10 1-5
GHBS D5 Leeuwarden D2-O 10-0
Gron.Studs D4 GHBS D10 4-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
GCHC D13 GCHC D9 4-1
Winsum D1 GHBS D7 4-2
GHBS D10 GHBS D6 2-0
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Gron.Studs D3 GCHC D13 1-2
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Gron.Studs D4 GHBS D7 2-4
ZONDAG 27 FEBRUARI 2022
Winsum D1 Gron.Studs D4 14-1
GCHC D10 GHBS D5 2-1
DONDERDAG 3 MAART 2022
GCHC D9 Gron.Studs D4 3-3
ZONDAG 6 MAART 2022
GCHC D13 GHBS D5 0-7
Leeuwarden D2-O GHBS D6 1-5
GHBS D10 GHBS D7 1-0
DINSDAG 8 MAART 2022
GCHC D10 Gron.Studs D4 5-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Winsum D1 GHBS D10 3-1
GCHC D9 GCHC D17 0-10
DINSDAG 15 MAART 2022
Gron.Studs D4 GCHC D13 2-1
ZONDAG 20 MAART 2022
GCHC D10 GHBS D7 7-0
GCHC D13 GHBS D6 0-1
GCHC D17 GHBS D10 4-0
Leeuwarden D2-O Winsum D1 1-6
GCHC D9 GHBS D5 2-8
ZONDAG 27 MAART 2022
GHBS D5 GCHC D17 3-1
GHBS D7 GCHC D13 0-0
GHBS D10 Leeuwarden D2-O 5-0
Gron.Studs D4 GCHC D9 2-9
Winsum D1 GCHC D10 5-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
GCHC D13 Winsum D1 0-1
GCHC D10 GHBS D10 2-3
GHBS D5 Gron.Studs D4 10-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
GHBS D6 GHBS D5 0-7
GHBS D10 GCHC D13 1-4
GHBS D7 GCHC D9 5-2
Leeuwarden D2-O GCHC D10 0-12
Gron.Studs D4 GCHC D17 0-9
WOENSDAG 20 APRIL 2022
GCHC D17 GCHC D10 2-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
GCHC D9 Winsum D1 2-4
GHBS D5 GHBS D7 2-1
GCHC D13 Leeuwarden D2-O 6-0
Gron.Studs D4 GHBS D6 0-16
ZONDAG 1 MEI 2022
Leeuwarden D2-O Gron.Studs D4 1-1
GHBS D6 GCHC D10 2-4
GCHC D17 Winsum D1 4-1
DONDERDAG 12 MEI 2022
GCHC D9 GHBS D6 7-4
ZONDAG 15 MEI 2022
Winsum D1 GHBS D5 2-4
GHBS D10 GCHC D9 6-3
GCHC D10 GCHC D13 2-1
GHBS D6 GCHC D17 0-1
GHBS D7 Gron.Studs D4 6-1
ZONDAG 22 MEI 2022
GHBS D6 GHBS D7 0-2
Gron.Studs D4 Winsum D1 3-12
GCHC D9 Leeuwarden D2-O 17-0
GHBS D5 GHBS D10 7-0
GCHC D17 GCHC D13 2-0
ZONDAG 29 MEI 2022
GCHC D10 GCHC D9 5-0
Leeuwarden D2-O GHBS D5 0-16
Winsum D1 GHBS D6 3-0
GCHC D17 GHBS D7 4-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
GCHC D9 GCHC D13 3-3
GCHC D17 Leeuwarden D2-O 17-0
GHBS D6 GHBS D10 1-1
GHBS D5 GCHC D10 4-3
GHBS D7 Winsum D1 2-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
GHBS D7 Leeuwarden D2-O 6-2