Trainingsrooster 2009-2010
Voor vragen: vicevoorzitter@gchc.nl
| Maandag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
| Tijd | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | |
| 17.00 | TKB | D8 | Studs | Studs | Parabool | Parabool | |
| 18.30 | D11 | Keepers | Studs | Studs | Parabool | Parabool | |
| 20.00 | TL | TL | TL | TL | Parabool | Studs | |
| 21.30 | Lacrosse | Lacrosse | |||||
| Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
| Tijd | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | |
| 17.00 | D1 | D12 | D14 | D7 | Studs | Studs | |
| 18.30 | H1 | H1 | D4 | D3 | Studs | Studs | |
| 20.00 | D1 | D2 | H2 | D6 | D13 | D9 | |
| 21.30 | H1 | H3 | H7 | H5 | H9 | D10 | |
| Woensdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
| Tijd | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | |
| 17.00 | Studs | Studs | Studs | Studs | Studs | Studs | |
| 18.30 | Studs | Studs | Studs | Studs | Studs | Studs | |
| 20.00 | Lacrosse | Lacrosse | Parabool | Parabool | |||
| 21.30 | Lacrosse | Lacrosse | Parabool | Parabool | |||
| Donderdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
| Tijd | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | |
| 17.00 | GCHC | D2 | Studs | Studs | Studs | Studs | |
| 18.30 | D5 | H2 | H4 | H3 | Studs | Studs | |
| 20.00 | D1 | D1 | H1 | H6 | Studs | Studs | |
| 21.30 | H11 | D3 | H8 | H10 | H12 | Studs | |
| Vrijdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | ||||
| Tijd | Links | Rechts | Links | Rechts | Links | Rechts | |
| 17.00 | D6 | TL | TL | ||||
| 18.30 | D4 | H9 | TL | TL | |||
| 20.00 |